PodoCars- Andrzej Podolak, firma powstała w sierpniu 2019 r. dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Mieści się przu ul. Tama Pomorzańska 13m w Szczecinie, na terenie firmy Bolcar.
Oferuję: usługi w zakresie mechaniki pojazdowej, diagnistyki komputerowej,klimatyzacji, wymiany olejów oraz napraw eksploracyjnych. Oferta dotyczy wszystkich marek pojazdów.
Jeśli szukaliście dobrego mechanika to własnie go znaleźliście.
"Wyciek oleju w aucie, Pan Andrzej w terminie ekspresowym wyznaczyl termin naprawy; usługa wykonana również w ekspresowym tempie, świetny kontakt z klientem, wszystko jasno wytłumaczone, zero naciągania, bardzo polecam; ja wrócę na pewno: taki fachowiec to skarb:) dziękuję:)"
AUTOR: Roza
"Pełen profesjonalizm oraz ogromna wiedza ,wszystko ma czas ,kompletny rozrząd, olej,filtry w jeden dzień. Zdecydowanie jeden z najlepszych warsztatów w mieście, szczerze polecam."
AUTOR: Mateusz
"Pan Andrzej to jest czlowiek z pasją. Robiłem swoją skodę Octavię 2fl już nie pierwszy raz i muszę przyznać że za każdym razem wychodzę zadowolony. Ostatnia usługa wykonana przez Pana Andrzeja to kapitalny remont silnika gdyż skoda w mojej wersji zaczęła pić olej a poza tym trzeba było wymienić wałek z wariatorem ssacy od strony dolotowej oraz wał korbowy. Poza tym wstawiliśmy większe..."
AUTOR: Adrian
Atrakcyjne ceny w połączeniu z gwarancją najlepszej obsługi. Zapraszamy do rezerwacji terminów w naszym warsztacie samochodowym.
| Usługa | Cena od | Cena do | |
|---|---|---|---|
| diagnostyka komputerowa silnika | 100 | - | |
| Diagnostyka niedziałającej klimatyzacji | 150 | - | |
| Diagnoza i wycena naprawy | - | ||
| Przegląd okresowy duży | 300 | - | |
| Przegląd okresowy mały | 220 | - | |
| Przegląd przed wyjazdem | 100 | - | |
| Przegląd przed zakupem | 200 | - | |
| Serwis klimatyzacji R1234yf (od 2017 roku) | 350 | - | |
| Serwis klimatyzacji R134a (do 2017 roku) | 250 | - | |
| wymiana alternatora rozrusznika | 60 | - | |
| wymiana amortyzatora | 80 | - | |
| Wymiana filtra kabinowego | 40 | - | |
| wymiana klocków hamulcowych przód | 150 | - | |
| wymiana klocków hamulcowych tył | 150 | - | |
| wymiana końcówki drążka | 60 | - | |
| wymiana łożyska w kole | 80 | - |
| Usługa | Cena od | Cena do | |
|---|---|---|---|
| Wymiana oleju wraz z filtrami oraz przeglądem auta | - | ||
| Wymiana oleju wraz z filtrem oleju | 150 | - | |
| wymiana paska rozrządu | 250 | - | |
| Wymiana płynu hamulcowego wraz z płynem | 120 | - | |
| wymiana przegubu napędowego | 60 | - | |
| wymiana sprzęgła | 350 | - | |
| wymiana świec żarowych | 25 | - | |
| wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód | 250 | - | |
| wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył | 250 | - | |
| wymiana tłumika | 60 | - | |
| wymiana tulei wahacza | 60 | - | |
| wymiana turbosprężarki | 350 | - | |
| wymiana uszczelki pod głowicą | 1000 | - | |
| wymiana żarówek | 10 | - | |
| wymina świec zapłonowych | 20 | - |
Bogate zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra mechaników samochodowych pozwala nam na serwisowanie i naprawy wielu marek samochodów.